Altar
Upgrade costs for Altar in Last War: Survival — levels 1 to 35. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Mithril41.39M
Sacred Water66.2M
Build time35d
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Altar into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Mithril | Sacred Water | Time |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 4.7K | 5.2K | 0 |
| Lv 2 | 8.4K | 18.5K | 18m |
| Lv 3 | 16.8K | 37K | 28m |
| Lv 4 | 33.6K | 73.9K | 42m |
| Lv 5 | 67.2K | 147.8K | 1h 3m |
| Lv 6 | 100.8K | 207K | 1h 34m |
| Lv 7 | 151.2K | 269.1K | 2h 22m |
| Lv 8 | 226.8K | 322.9K | 3h 33m |
| Lv 9 | 340.2K | 387.5K | 5h 20m |
| Lv 10 | 510.3K | 465K | 8h |
| Lv 11 | 561.3K | 557.9K | 8h 48m |
| Lv 12 | 617.5K | 669.5K | 9h 41m |
| Lv 13 | 679.2K | 803.4K | 10h 39m |
| Lv 14 | 747.1K | 964.1K | 11h 43m |
| Lv 15 | 821.8K | 1.16M | 12h 53m |
| Lv 16 | 904K | 1.27M | 14h 11m |
| Lv 17 | 994.4K | 1.4M | 15h 36m |
| Lv 18 | 1.09M | 1.54M | 17h 10m |
| Lv 19 | 1.12M | 1.69M | 18h 53m |
| Lv 20 | 1.24M | 1.86M | 20h 46m |
| Lv 21 | 1.35M | 2.05M | 22h 51m |
| Lv 22 | 1.35M | 2.25M | 1d 1h |
| Lv 23 | 1.46M | 2.48M | 1d 3h |
| Lv 24 | 1.57M | 2.73M | 1d 6h |
| Lv 25 | 1.58M | 3M | 1d 9h |
| Lv 26 | 1.69M | 3.15M | 1d 12h |
| Lv 27 | 1.86M | 3.31M | 1d 16h |
| Lv 28 | 1.92M | 3.47M | 1d 20h |
| Lv 29 | 2.05M | 3.65M | 2d |
| Lv 30 | 2.16M | 3.83M | 2d 5h |
| Lv 31 | 2.46M | 4.07M | 2d 8h |
| Lv 32 | 2.57M | 4.21M | 2d 11h |
| Lv 33 | 2.81M | 4.44M | 2d 14h |
| Lv 34 | 3.04M | 4.68M | 2d 17h |
| Lv 35 | 3.27M | 5.03M | 2d 20h |
| Lv 1 → 35 | 41.39M | 66.2M | 35d |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.