Caffeine Institute
Upgrade costs for Caffeine Institute in Last War: Survival — levels 1 to 60. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Coffee55.93M
Coffee49.65M
Build time31d 19h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Caffeine Institute into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Coffee | Coffee | Time |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 700 | 700 | 2m |
| Lv 2 | 11.2K | 11.2K | 4m |
| Lv 3 | 22.4K | 22.4K | 6m |
| Lv 4 | 44.8K | 44.8K | 9m |
| Lv 5 | 89.6K | 89.6K | 14m |
| Lv 6 | 125.4K | 125.4K | 22m |
| Lv 7 | 150.5K | 150.5K | 33m |
| Lv 8 | 180.6K | 180.6K | 49m |
| Lv 9 | 216.8K | 216.8K | 1h 14m |
| Lv 10 | 260.1K | 260.1K | 1h 52m |
| Lv 11 | 312.1K | 312.1K | 2h 3m |
| Lv 12 | 403.9K | 403.9K | 2h 15m |
| Lv 13 | 444.3K | 444.3K | 2h 29m |
| Lv 14 | 488.8K | 488.8K | 2h 44m |
| Lv 15 | 537.6K | 537.6K | 3h |
| Lv 16 | 591.4K | 591.4K | 3h 18m |
| Lv 17 | 650.5K | 650.5K | 3h 38m |
| Lv 18 | 715.6K | 715.6K | 4h |
| Lv 19 | 787.2K | 787.2K | 4h 24m |
| Lv 20 | 865.9K | 865.9K | 4h 50m |
| Lv 21 | 874.5K | 874.5K | 5h 19m |
| Lv 22 | 883.3K | 883.3K | 5h 51m |
| Lv 23 | 892.1K | 892.1K | 6h 27m |
| Lv 24 | 901K | 901K | 6h 5m |
| Lv 25 | 910K | 910K | 7h 48m |
| Lv 26 | 919.1K | 919.1K | 8h 18m |
| Lv 27 | 928.3K | 928.3K | 9h 2m |
| Lv 28 | 937.6K | 937.6K | 9h 50m |
| Lv 29 | 947K | 947K | 10h 42m |
| Lv 30 | 956.5K | 956.5K | 11h 36m |
| Lv 31 | 966K | 966K | 13h 12m |
| Lv 32 | 975.7K | 975.7K | 13h 51m |
| Lv 33 | 985.5K | 985.5K | 14h 33m |
| Lv 34 | 995.3K | 995.3K | 15h 16m |
| Lv 35 | 1.01M | 1.01M | 16h 2m |
| Lv 36 | 1.21M | 1.02M | 16h 31m |
| Lv 37 | 1.33M | 1.03M | 17h 1m |
| Lv 38 | 1.33M | 1.04M | 17h 32m |
| Lv 39 | 1.34M | 1.05M | 18h 3m |
| Lv 40 | 1.35M | 1.06M | 18h 36m |
| Lv 41 | 1.35M | 1.07M | 19h 9m |
| Lv 42 | 1.36M | 1.08M | 19h 44m |
| Lv 43 | 1.37M | 1.09M | 20h 19m |
| Lv 44 | 1.37M | 1.1M | 20h 56m |
| Lv 45 | 1.38M | 1.11M | 21h 33m |
| Lv 46 | 1.39M | 1.12M | 22h 12m |
| Lv 47 | 1.39M | 1.13M | 22h 52m |
| Lv 48 | 1.4M | 1.14M | 23h 33m |
| Lv 49 | 1.41M | 1.16M | 1d |
| Lv 50 | 1.42M | 1.17M | 1d |
| Lv 51 | 1.42M | 1.18M | 1d 1h |
| Lv 52 | 1.43M | 1.19M | 1d 1h |
| Lv 53 | 1.44M | 1.2M | 1d 1h |
| Lv 54 | 1.44M | 1.21M | 1d 2h |
| Lv 55 | 1.45M | 1.23M | 1d 2h |
| Lv 56 | 1.46M | 1.24M | 1d 2h |
| Lv 57 | 1.47M | 1.25M | 1d 2h |
| Lv 58 | 1.47M | 1.26M | 1d 3h |
| Lv 59 | 1.48M | 1.28M | 1d 3h |
| Lv 60 | 1.49M | 1.29M | 1d 3h |
| Lv 1 → 60 | 55.93M | 49.65M | 31d 19h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.