Curse Research Lab
Upgrade costs for Curse Research Lab in Last War: Survival — levels 1 to 30. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Sacred Water31.28M
Build time14d 14h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Curse Research Lab into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Sacred Water | Time |
|---|---|---|
| Lv 1 | 700 | 0 |
| Lv 2 | 11.2K | 12m |
| Lv 3 | 22.4K | 18m |
| Lv 4 | 44.8K | 28m |
| Lv 5 | 89.6K | 34m |
| Lv 6 | 125.4K | 42m |
| Lv 7 | 163.1K | 42m |
| Lv 8 | 195.7K | 2h 22m |
| Lv 9 | 234.8K | 3h 33m |
| Lv 10 | 281.8K | 5h 20m |
| Lv 11 | 338.1K | 5h 52m |
| Lv 12 | 405.8K | 6h 27m |
| Lv 13 | 486.9K | 7h 6m |
| Lv 14 | 584.3K | 7h 49m |
| Lv 15 | 700.2K | 8h 35m |
| Lv 16 | 771.3K | 9h 27m |
| Lv 17 | 848.4K | 10h 24m |
| Lv 18 | 933.3K | 11h 26m |
| Lv 19 | 1.03M | 12h 35m |
| Lv 20 | 1.13M | 13h 50m |
| Lv 21 | 1.24M | 15h 14m |
| Lv 22 | 1.37M | 16h 45m |
| Lv 23 | 1.5M | 18h 25m |
| Lv 24 | 1.65M | 20h 16m |
| Lv 25 | 1.82M | 22h 18m |
| Lv 26 | 2.16M | 1d |
| Lv 27 | 2.51M | 1d 2h |
| Lv 28 | 2.86M | 1d 5h |
| Lv 29 | 3.46M | 1d 8h |
| Lv 30 | 4.32M | 1d 11h |
| Lv 1 → 30 | 31.28M | 14d 14h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.