Lighthouse
Upgrade costs for Lighthouse in Last War: Survival — levels 1 to 35. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Food3.83M
Iron3.83M
Stone74.22M
Build time16d 3h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Lighthouse into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Food | Iron | Stone | Time |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | 0 |
| Lv 2 | 22.4K | 22.4K | — | 9m |
| Lv 3 | 44.8K | 44.8K | — | 14m |
| Lv 4 | 89.6K | 89.6K | — | 21m |
| Lv 5 | 179.2K | 179.2K | — | 31m |
| Lv 6 | 268.8K | 268.8K | — | 47m |
| Lv 7 | 403.2K | 403.2K | — | 1h 11m |
| Lv 8 | 604.8K | 604.8K | — | 1h 46m |
| Lv 9 | 907.2K | 907.2K | — | 2h 40m |
| Lv 10 | 1.31M | 1.31M | — | 4h |
| Lv 11 | — | — | 1.8M | 4h 24m |
| Lv 12 | — | — | 1.9M | 4h 50m |
| Lv 13 | — | — | 2M | 5h 19m |
| Lv 14 | — | — | 2.1M | 5h 51m |
| Lv 15 | — | — | 2.2M | 6h 26m |
| Lv 16 | — | — | 2.4M | 7h 5m |
| Lv 17 | — | — | 2.52M | 7h 48m |
| Lv 18 | — | — | 2.58M | 8h 35m |
| Lv 19 | — | — | 2.69M | 9h 26m |
| Lv 20 | — | — | 2.82M | 10h 23m |
| Lv 21 | — | — | 2.87M | 11h 25m |
| Lv 22 | — | — | 2.92M | 12h 34m |
| Lv 23 | — | — | 3.06M | 13h 49m |
| Lv 24 | — | — | 3.22M | 15h 12m |
| Lv 25 | — | — | 3.38M | 16h 43m |
| Lv 26 | — | — | 3.49M | 18h 24m |
| Lv 27 | — | — | 3.6M | 20h 14m |
| Lv 28 | — | — | 3.72M | 22h 15m |
| Lv 29 | — | — | 3.81M | 1d |
| Lv 30 | — | — | 3.95M | 1d 2h |
| Lv 31 | — | — | 4.07M | 1d 4h |
| Lv 32 | — | — | 4.2M | 1d 5h |
| Lv 33 | — | — | 4.33M | 1d 7h |
| Lv 34 | — | — | — | 0 |
| Lv 35 | — | — | 4.59M | 1d 10h |
| Lv 1 → 35 | 3.83M | 3.83M | 74.22M | 16d 3h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.