Missileer Bar
Upgrade costs for Missileer Bar in Last War: Survival — levels 1 to 30. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Coffee31.12M
Build time7d 8h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Missileer Bar into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Coffee | Time |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 0 |
| Lv 2 | 4.3K | 6m |
| Lv 3 | 8.6K | 9m |
| Lv 4 | 17.1K | 14m |
| Lv 5 | 34.3K | 21m |
| Lv 6 | 54.8K | 31m |
| Lv 7 | 87.7K | 47m |
| Lv 8 | 140.3K | 1h 11m |
| Lv 9 | 210.5K | 1h 46m |
| Lv 10 | 315.7K | 2h 40m |
| Lv 11 | 378.9K | 2h 56m |
| Lv 12 | 454.7K | 3h 13m |
| Lv 13 | 545.6K | 3h 33m |
| Lv 14 | 654.7K | 3h 54m |
| Lv 15 | 785.6K | 4h 17m |
| Lv 16 | 864.2K | 4h 43m |
| Lv 17 | 950.6K | 5h 12m |
| Lv 18 | 1.05M | 5h 43m |
| Lv 19 | 1.15M | 6h 17m |
| Lv 20 | 1.27M | 6h 55m |
| Lv 21 | 1.39M | 7h 37m |
| Lv 22 | 1.53M | 8h 22m |
| Lv 23 | 1.68M | 9h 13m |
| Lv 24 | 1.85M | 10h 8m |
| Lv 25 | 2.04M | 11h 9m |
| Lv 26 | 2.24M | 12h 16m |
| Lv 27 | 2.47M | 13h 29m |
| Lv 28 | 2.71M | 14h 50m |
| Lv 29 | 2.98M | 16h 19m |
| Lv 30 | 3.25M | 17h 57m |
| Lv 1 → 30 | 31.12M | 7d 8h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.