Optoelectronic Lab
Upgrade costs for Optoelectronic Lab in Last War: Survival — levels 1 to 35. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Quartz45.72M
Build time17d 12h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Optoelectronic Lab into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Quartz | Time |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 0 |
| Lv 2 | 11.2K | 9m |
| Lv 3 | 22.4K | 14m |
| Lv 4 | 44.8K | 21m |
| Lv 5 | 89.6K | 31m |
| Lv 6 | 125.4K | 47m |
| Lv 7 | 163.1K | 1h 11m |
| Lv 8 | 195.7K | 1h 46m |
| Lv 9 | 234.8K | 2h 40m |
| Lv 10 | 281.8K | 4h |
| Lv 11 | 338.1K | 4h 24m |
| Lv 12 | 405.8K | 4h 50m |
| Lv 13 | 486.9K | 5h 19m |
| Lv 14 | 584.3K | 5h 51m |
| Lv 15 | 701.2K | 6h 26m |
| Lv 16 | 771.3K | 7h 5m |
| Lv 17 | 848.4K | 7h 48m |
| Lv 18 | 933.3K | 8h 35m |
| Lv 19 | 1.03M | 9h 26m |
| Lv 20 | 1.12M | 10h 23m |
| Lv 21 | 1.24M | 11h 25m |
| Lv 22 | 1.37M | 12h 34m |
| Lv 23 | 1.46M | 13h 49m |
| Lv 24 | 1.57M | 15h 12m |
| Lv 25 | 1.82M | 16h 43m |
| Lv 26 | 2.05M | 18h 24m |
| Lv 27 | 2.25M | 20h 14m |
| Lv 28 | 2.47M | 22h 15m |
| Lv 29 | 2.87M | 1d |
| Lv 30 | 3.13M | 1d 2h |
| Lv 31 | 3.23M | 1d 4h |
| Lv 32 | 3.33M | 1d 5h |
| Lv 33 | 3.43M | 1d 7h |
| Lv 34 | 3.48M | 1d 8h |
| Lv 35 | 3.63M | 1d 10h |
| Lv 1 → 35 | 45.72M | 17d 12h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.