Protein Farm
Upgrade costs for Protein Farm in Last War: Survival — levels 1 to 30. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Mutant Crystals4.32M
Build time7d 8h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Protein Farm into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Mutant Crystals | Time |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 0 |
| Lv 2 | 1.3K | 6m |
| Lv 3 | 2.6K | 9m |
| Lv 4 | 5.2K | 14m |
| Lv 5 | 10.5K | 21m |
| Lv 6 | 15.7K | 31m |
| Lv 7 | 23.4K | 47m |
| Lv 8 | 35.3K | 1h 11m |
| Lv 9 | 53K | 1h 46m |
| Lv 10 | 79.6K | 2h 40m |
| Lv 11 | 87.5K | 2h 56m |
| Lv 12 | 96.2K | 3h 13m |
| Lv 13 | 105.8K | 3h 33m |
| Lv 14 | 116.4K | 3h 54m |
| Lv 15 | 128.1K | 4h 17m |
| Lv 16 | 140.2K | 4h 43m |
| Lv 17 | 154.1K | 5h 12m |
| Lv 18 | 169.5K | 5h 43m |
| Lv 19 | 186.5K | 6h 17m |
| Lv 20 | 205.2K | 6h 55m |
| Lv 21 | 215.4K | 7h 37m |
| Lv 22 | 226.2K | 8h 22m |
| Lv 23 | 237.5K | 9h 13m |
| Lv 24 | 249.3K | 10h 8m |
| Lv 25 | 261.8K | 11h 9m |
| Lv 26 | 274.9K | 12h 16m |
| Lv 27 | 288.7K | 13h 29m |
| Lv 28 | 301.5K | 14h 50m |
| Lv 29 | 316.5K | 16h 19m |
| Lv 30 | 332.4K | 17h 57m |
| Lv 1 → 30 | 4.32M | 7d 8h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.