Tank Base
Upgrade costs for Tank Base in Last War: Survival — levels 1 to 30. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Immune Protein37.52M
Mutant Crystals25.96M
Build time21d 23h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Tank Base into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Immune Protein | Mutant Crystals | Time |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 4.2K | 4.2K | 0 |
| Lv 2 | 14.8K | 7.9K | 18m |
| Lv 3 | 31.6K | 15.8K | 28m |
| Lv 4 | 63.2K | 31.6K | 42m |
| Lv 5 | 126.3K | 63.2K | 1h 3m |
| Lv 6 | 176.9K | 94.8K | 1h 34m |
| Lv 7 | 229.9K | 142.1K | 2h 22m |
| Lv 8 | 275.9K | 213.2K | 3h 33m |
| Lv 9 | 331.1K | 319.8K | 5h 20m |
| Lv 10 | 397.3K | 479.7K | 8h |
| Lv 11 | 475.5K | 526.2K | 8h 48m |
| Lv 12 | 570.6K | 578.9K | 9h 41m |
| Lv 13 | 684.8K | 636.8K | 10h 39m |
| Lv 14 | 835.4K | 712.1K | 11h 43m |
| Lv 15 | 1.02M | 783.3K | 12h 53m |
| Lv 16 | 1.41M | 861.6K | 14h 11m |
| Lv 17 | 1.15M | 947.2K | 15h 36m |
| Lv 18 | 1.31M | 1.05M | 17h 10m |
| Lv 19 | 1.49M | 1.15M | 18h 53m |
| Lv 20 | 1.57M | 1.27M | 20h 46m |
| Lv 21 | 1.77M | 1.25M | 22h 51m |
| Lv 22 | 1.89M | 1.36M | 1d 1h |
| Lv 23 | 2.09M | 1.46M | 1d 3h |
| Lv 24 | 2.3M | 1.46M | 1d 6h |
| Lv 25 | 2.51M | 1.56M | 1d 9h |
| Lv 26 | 2.73M | 1.66M | 1d 12h |
| Lv 27 | 2.81M | 1.68M | 1d 16h |
| Lv 28 | 2.99M | 1.78M | 1d 20h |
| Lv 29 | 3.02M | 1.88M | 2d |
| Lv 30 | 3.25M | 1.99M | 2d 5h |
| Lv 1 → 30 | 37.52M | 25.96M | 21d 23h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.