Virus Research Institute
Upgrade costs for Virus Research Institute in Last War: Survival — levels 1 to 30. Set your current and target level to see the total resources and build time required.
Immune Protein29.04M
Build time14d 15h
Per-level upgrade cost
Cost to upgrade Virus Research Institute into each level. Hover any number for the exact figure.
| Level | Immune Protein | Time |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 0 |
| Lv 2 | 10.5K | 12m |
| Lv 3 | 20.9K | 18m |
| Lv 4 | 41.9K | 28m |
| Lv 5 | 83.8K | 42m |
| Lv 6 | 117.2K | 1h 3m |
| Lv 7 | 152.5K | 1h 34m |
| Lv 8 | 183K | 2h 22m |
| Lv 9 | 219.5K | 3h 33m |
| Lv 10 | 263.5K | 5h 20m |
| Lv 11 | 316.1K | 5h 52m |
| Lv 12 | 379.4K | 6h 27m |
| Lv 13 | 455.3K | 7h 6m |
| Lv 14 | 543.4K | 7h 49m |
| Lv 15 | 652.1K | 8h 35m |
| Lv 16 | 717.3K | 9h 27m |
| Lv 17 | 789K | 10h 24m |
| Lv 18 | 868K | 11h 26m |
| Lv 19 | 954.7K | 12h 35m |
| Lv 20 | 1.05M | 13h 50m |
| Lv 21 | 1.16M | 15h 14m |
| Lv 22 | 1.27M | 16h 45m |
| Lv 23 | 1.4M | 18h 25m |
| Lv 24 | 1.54M | 20h 16m |
| Lv 25 | 1.69M | 22h 18m |
| Lv 26 | 2.01M | 1d |
| Lv 27 | 2.32M | 1d 2h |
| Lv 28 | 2.64M | 1d 5h |
| Lv 29 | 3.2M | 1d 8h |
| Lv 30 | 4M | 1d 11h |
| Lv 1 → 30 | 29.04M | 14d 15h |
Need totals across many buildings or research? See the calculators hub. Figures are community-sourced and can shift with game tuning — always confirm against your in-game upgrade screen.